Ini Daftar Penerima Beasiswa di PMB Gelombang 1 2026
Institut Teknologi PLN (ITPLN) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan melalui program beasiswa bagi calon mahasiswa baru.
Berikut adalah nama-nama calon mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa pada Gelombang 1, terdiri dari:
- Peserta yang lulus seleksi dan melakukan daftar ulang
- Penerima beasiswa JPNI
Penerima Beasiswa Gelombang 1 PMB ITPLN
Total data: 591 penerima
| No | No.Reg | Prodi Lulus | Nama Beasiswa |
|---|---|---|---|
| 1 | 261000251 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 2 | 261000332 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 3 | 261000378 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 4 | 261000511 | D3 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 5 | 261000555 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 6 | 261000606 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 7 | 261000673 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 8 | 261001018 | D3 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 9 | 261001108 | D3 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 10 | 261001175 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 11 | 261001320 | D3 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 12 | 261001375 | D3 Teknologi Listrik | BEASISWA BP3 50% |
| 13 | 261001403 | D3 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 14 | 261001452 | D3 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 15 | 261000003 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 16 | 261000006 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 17 | 261000009 | S1 Geospasial Energi (Geografi) | BEASISWA BP3 50% |
| 18 | 261000010 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 19 | 261000011 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 20 | 261000012 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 21 | 261000013 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 22 | 261000014 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 23 | 261000016 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 24 | 261000017 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 25 | 261000018 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 26 | 261000020 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 27 | 261000021 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 28 | 261000023 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 29 | 261000024 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 30 | 261000025 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 31 | 261000026 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 32 | 261000029 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 33 | 261000030 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 34 | 261000031 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 35 | 261000033 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 36 | 261000034 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 37 | 261000036 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 38 | 261000037 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 39 | 261000038 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 40 | 261000039 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 41 | 261000040 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 42 | 261000043 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 43 | 261000044 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 44 | 261000045 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 45 | 261000046 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 46 | 261000048 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 47 | 261000049 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 48 | 261000052 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 49 | 261000057 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 50 | 261000065 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 51 | 261000066 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 52 | 261000068 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 53 | 261000069 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 54 | 261000070 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 55 | 261000071 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 56 | 261000072 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 57 | 261000079 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 58 | 261000080 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 59 | 261000083 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 60 | 261000088 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 61 | 261000089 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 62 | 261000090 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 63 | 261000092 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 64 | 261000093 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 65 | 261000095 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 66 | 261000099 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 67 | 261000101 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 68 | 261000102 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 69 | 261000112 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 70 | 261000117 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 71 | 261000118 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 72 | 261000119 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 73 | 261000121 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 74 | 261000126 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 75 | 261000127 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 76 | 261000128 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 77 | 261000130 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 78 | 261000131 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 79 | 261000132 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 80 | 261000134 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 81 | 261000135 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 82 | 261000136 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 83 | 261000137 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 84 | 261000140 | S1 Sains Data | BEASISWA BP3 50% |
| 85 | 261000141 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 86 | 261000148 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 87 | 261000149 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 88 | 261000150 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 89 | 261000151 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 90 | 261000152 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 91 | 261000154 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 92 | 261000155 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 93 | 261000157 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 94 | 261000158 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 95 | 261000159 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 96 | 261000161 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 97 | 261000164 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 98 | 261000165 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 99 | 261000166 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 100 | 261000167 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 101 | 261000169 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 102 | 261000173 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 103 | 261000178 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 104 | 261000179 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 105 | 261000180 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 106 | 261000181 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 107 | 261000182 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 108 | 261000188 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 109 | 261000189 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 110 | 261000193 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 111 | 261000194 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 112 | 261000197 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 113 | 261000201 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 114 | 261000206 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 115 | 261000211 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 116 | 261000214 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 117 | 261000215 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 118 | 261000216 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 119 | 261000219 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 120 | 261000222 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 121 | 261000224 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 122 | 261000225 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 123 | 261000228 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 124 | 261000233 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 125 | 261000236 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 126 | 261000240 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 127 | 261000241 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 128 | 261000243 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 129 | 261000246 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 130 | 261000247 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 131 | 261000248 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 132 | 261000250 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 133 | 261000259 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 134 | 261000260 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 135 | 261000261 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 136 | 261000262 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 137 | 261000263 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 138 | 261000264 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 139 | 261000267 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 140 | 261000269 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 141 | 261000270 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 142 | 261000271 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 143 | 261000275 | S1 Sains Data | BEASISWA BP3 50% |
| 144 | 261000277 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 145 | 261000278 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 146 | 261000280 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 147 | 261000282 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 148 | 261000285 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 149 | 261000286 | S1 Geospasial Energi (Geografi) | BEASISWA BP3 50% |
| 150 | 261000287 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 151 | 261000293 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 152 | 261000296 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 153 | 261000298 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 154 | 261000302 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 155 | 261000304 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 156 | 261000305 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 157 | 261000306 | S1 Sains Data | BEASISWA BP3 50% |
| 158 | 261000308 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 159 | 261000311 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 160 | 261000312 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 161 | 261000316 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 162 | 261000319 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 163 | 261000320 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 164 | 261000322 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 165 | 261000324 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 166 | 261000328 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 167 | 261000329 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 168 | 261000331 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 169 | 261000333 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 170 | 261000341 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 171 | 261000343 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 172 | 261000344 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 173 | 261000345 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 174 | 261000352 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 175 | 261000353 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 176 | 261000357 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 177 | 261000359 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 178 | 261000360 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 179 | 261000362 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 180 | 261000367 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 181 | 261000374 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 182 | 261000379 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 183 | 261000383 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 184 | 261000384 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 185 | 261000387 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 186 | 261000388 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 187 | 261000391 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 188 | 261000393 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 189 | 261000394 | S1 Sains Data | BEASISWA BP3 50% |
| 190 | 261000396 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 191 | 261000397 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 192 | 261000403 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 193 | 261000405 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 194 | 261000406 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 195 | 261000409 | S1 Geospasial Energi (Geografi) | BEASISWA BP3 50% |
| 196 | 261000412 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 197 | 261000415 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 198 | 261000420 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 199 | 261000421 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 200 | 261000423 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 201 | 261000426 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 202 | 261000428 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 203 | 261000429 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 204 | 261000431 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 205 | 261000432 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 206 | 261000433 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 207 | 261000442 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 208 | 261000446 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 209 | 261000447 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 210 | 261000448 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 211 | 261000451 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 212 | 261000452 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 213 | 261000461 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 214 | 261000463 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 215 | 261000466 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 216 | 261000467 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 217 | 261000473 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 218 | 261000478 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 219 | 261000482 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 220 | 261000483 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 221 | 261000485 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 222 | 261000486 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 223 | 261000487 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 224 | 261000489 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 225 | 261000490 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 226 | 261000491 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 227 | 261000496 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 228 | 261000497 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 229 | 261000498 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 230 | 261000509 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 231 | 261000516 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 232 | 261000517 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 233 | 261000520 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 234 | 261000521 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 235 | 261000522 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 236 | 261000524 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 237 | 261000526 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 238 | 261000529 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 239 | 261000540 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 240 | 261000546 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 241 | 261000547 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 242 | 261000548 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 243 | 261000550 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 244 | 261000551 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 245 | 261000554 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 246 | 261000559 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 247 | 261000560 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 248 | 261000561 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 249 | 261000564 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 250 | 261000565 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 251 | 261000566 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 252 | 261000567 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 253 | 261000570 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 254 | 261000571 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 255 | 261000575 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 256 | 261000577 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 257 | 261000578 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 258 | 261000579 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 259 | 261000583 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 260 | 261000586 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 261 | 261000595 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 262 | 261000596 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 263 | 261000597 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 264 | 261000598 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 265 | 261000600 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 266 | 261000602 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 267 | 261000603 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 268 | 261000611 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 269 | 261000613 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 270 | 261000615 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 271 | 261000616 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 272 | 261000619 | S1 Geospasial Energi (Geografi) | BEASISWA BP3 50% |
| 273 | 261000622 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 274 | 261000623 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 275 | 261000627 | S1 Sains Data | BEASISWA BP3 50% |
| 276 | 261000632 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 277 | 261000633 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 278 | 261000637 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 279 | 261000639 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 280 | 261000641 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 281 | 261000644 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 282 | 261000648 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 283 | 261000651 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 284 | 261000655 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 285 | 261000656 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 286 | 261000657 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 287 | 261000659 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 288 | 261000663 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 289 | 261000666 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 290 | 261000667 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 291 | 261000670 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 292 | 261000679 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 293 | 261000685 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 294 | 261000687 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 295 | 261000689 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 296 | 261000693 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 297 | 261000694 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 298 | 261000696 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 299 | 261000698 | S1 Teknik Informatika | BEASISWA BP3 50% |
| 300 | 261000702 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 301 | 261000704 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 302 | 261000706 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 303 | 261000710 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
| 304 | 261000711 | S1 Teknik Lingkungan | BEASISWA BP3 50% |
| 305 | 261000714 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 306 | 261000716 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 307 | 261000717 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 308 | 261000718 | S1 Teknik Mesin | BEASISWA BP3 50% |
| 309 | 261000720 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 310 | 261000721 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 311 | 261000722 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 312 | 261000723 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 313 | 261000725 | S1 Sistem Informasi | BEASISWA BP3 50% |
| 314 | 261000726 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 315 | 261000727 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 316 | 261000733 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 317 | 261000734 | S1 Geospasial Energi (Geografi) | BEASISWA BP3 50% |
| 318 | 261000736 | S1 Teknik Sistem Energi | BEASISWA BP3 50% |
| 319 | 261000739 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 320 | 261000740 | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | BEASISWA BP3 50% |
| 321 | 261000743 | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | BEASISWA BP3 50% |
| 322 | 261000744 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 323 | 261000749 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 324 | 261000751 | S1 Teknik Industri | BEASISWA BP3 50% |
| 325 | 261000752 | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | BEASISWA BP3 50% |
| 326 | 261000754 | S1 Teknik Sipil | BEASISWA BP3 50% |
