Pengumuman Penerima Beasiswa APERTI BUMN ITPLN 2026
Jakarta – Institut Teknologi PLN (ITPLN) mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan LOLOS sebagai penerima Beasiswa APERTI BUMN Tahun 2026. Kamu adalah bagian dari generasi muda terpilih yang siap menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Untuk yang belum mendapatkan beasiswa, tetap semangat!
Berikut adalah pengumuman kelulusan beasiswa APERTI BUMN ITPLN 2026 :
Pengumuman Penerima Beasiswa
| Noreg | Nama | Keterangan Beasiswa | Program Studi | Asal Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| 261007501 | AZIZAH AMALIYAH | Full | S1 Teknik Sipil | MAN 9 JAKARTA |
| 261000123 | MUHAMMAD DAFFA RAFIONALDI | Full | S1 Sistem Informasi | MAN 1 MANDAILING NATAL |
| 261007543 | RIZKY MAULANA ZEIN | Full | S1 Sains Data | SMKN 1 TERISI |
| 261006191 | Hanifah Tunnabilah Azzahra | Full | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMKN 2 KEBUMEN |
| 261007787 | MEISYA NURYANI | Full | S1 Teknik Mesin | SMAS ISLMIC AL IRSYAD BOARDING SCHOOL |
| 261000686 | FADJRIL MUZAMMIL ADHA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 2 KOTO BARU |
| 261000837 | MUHAMMAD ABIYYU CLEO TERTIAN | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 2 BREBES |
| 261005924 | I PUTU EKA WIDYA CITA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 1 SEMARAPURA |
| 261007172 | MUHAMMAD AKMAL RAMADHAN | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 13 SURABAYA |
| 261004248 | ALIKA ANGGRAINI | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Industri | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 261007762 | MUHAMMAD QALFHI NUGRAYAKSA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Informatika | SMAIT IQRA' KOTA BENGKULU |
| 261007429 | BAYU PERMANA PUTRA | Parsial BP3 100% | S1 Sistem Informasi | SMK PURNAMA 1 JAKARTA |
| 261006970 | ELIEZER PASARIBU | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMA SANTO THOMAS 2 MEDAN |
| 261006828 | HILWANA AYLA HAFIZ | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Informatika | MAN 1 BOGOR |
| 261004556 | DZAKI HAFIZ LIANDIKA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Informatika | SMAN 3 PRABUMULIH |
| 261007231 | ADAM CANDRA MAHESA | Parsial BP3 100% | D3 Teknologi Listrik | SMKN 53 JAKARTA |
| 261007469 | TANU JIWA ZAELANI | Parsial BP3 100% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAN 1 CIAWI BOGOR |
| 261000417 | TASYA RAHMA DONA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Industri | SMAN 5 PALEMBANG |
| 261007078 | ZIDAN RAZIEQ AHMAD | Parsial BP3 100% | D3 Teknologi Listrik | SMKN 1 PANGKALAN KERINCI |
| 261006985 | CLAUDYA SIANTURI | Parsial BP3 100% | S1 Sistem Informasi | SMAN 2 BALIGE |
| 261007645 | ATTAR TEUKU FARRAZ ZAYADIN | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Lingkungan | SMA NEGERI 15 MEDAN |
| 261003158 | OLIVIA PUTRI GEMILANG | Parsial BP3 100% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMA NEGERI 3 PALEMBANG |
| 261005549 | DAFFA HARITS SYAH | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN |
| 261001010 | NIRATIH KHOIRUN NISWAH | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Sistem Energi | MAN 2 KOTA KEDIRI |
| 261006403 | PATRICIA FLORA MARIA LUMBANTOBING | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Sipil | SMAN 1 MATAULI PANDAN |
| 261007502 | SHAFINA NABILA YASMIN | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Informatika | SMA NEGERI 3 PALEMBANG |
| 261007437 | REZA ARILAHA AGUSTIAN | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Sistem Energi | SMAN 1 MAJA |
| 261002490 | LAUDYA M. MANALU | Parsial BP3 100% | S1 Sains Data | SMAN 2 LINTONGNIHUTA |
| 261007811 | MIFTAHUL NABIL | Parsial BP3 100% | D3 Teknologi Listrik | MAN 50 KOTA |
| 261006862 | ANINDA SAFIRA | Parsial BP3 100% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAIT MUTIARA HIKMAH |
| 261007490 | BAYAN KURNIA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMKN 1 PANGKALAN KERINCI |
| 261007322 | BELA APRILIA AMRA | Parsial BP3 100% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | MAN 1 PADANG PARIAMAN |
| 261007105 | AGARA YUDHITIRA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Mesin | SMAN 11 GARUT |
| 261007540 | MOCHAMAD DYANDRA DIPUTRA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMK MITRA INDUSTRI MM2100 |
| 261007613 | RIZKY MAULANA | Parsial BP3 100% | S1 Teknik Informatika | SMKN 54 JAKARTA |
| 261002901 | ASTY ANDINI NOOR AURELLIA | Parsial BP3 50% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAN 2 UNGGARAN |
| 261007706 | GHAITSAA AZIRA ALTHAFUNNISA | Parsial BP3 50% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
| 261007268 | SYAHIRA RIANTI | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 1 MUARADUA |
| 261007536 | MUHAMMAD RIFKIANSYAH | Parsial BP3 50% | D3 Teknologi Listrik | MAS ISLAMIYAH SAWANGAN |
| 261004624 | MUHAMAD JIBRIN | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Industri | SMAN 3 PRABUMULIH |
| 261007733 | SYAZANA ALISHA | Parsial BP3 50% | S1 Sains Data | SMAN 85 JAKARTA |
| 261005333 | MARIA ODOLIA MISTIKA | Parsial BP3 50% | S1 Sains Data | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE |
| 261005313 | BAYYIN AURELIA | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMAM 1 GRESIK |
| 261003807 | ALICHIKA AURELIA BR SITEPU | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Industri | SMA PLUS SEDAYU NUSANTARA |
| 261006833 | DEBORA PANDIANGAN | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR |
| 261007168 | MUHAMMAD WAHYU AMRULLAH | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMA MUHAMMADIYAH 1 |
| 261002085 | KHOIRUNNISA RAUF | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMA NEGERI 1 LIMBOTO |
| 261007087 | RAISYA RAHMADANI | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 1 KOTABUMI |
| 261007319 | TAMARA CANTIKA PASARIBU | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMAN 1 RAYA |
| 261007834 | SAKEUS BANUARA SAMTO MALAU | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 5 MEDAN |
| 261007476 | YOUNGKY PUTRA DINANTI | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMAN 4 BENGKULU SELATAN |
| 261007807 | ALIF LAKSMANA PRADANA | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMKN 7 BEKASI |
| 261007583 | MAHATHIR MOHAMMAD | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 2 WAJO |
| 261007721 | M. BAGUS PRASETIYO | Parsial BP3 50% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 261007752 | MUHAMMAD DZULHADI | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMA IT AL FIDAA |
| 261007259 | OLIVIA MARANATA ROTUA BR SIHOMBING | Parsial BP3 50% | S1 Sistem Informasi | SMA KALAM KUDUS |
| 261007072 | BONAVENTURA LADO MARWOTO EVAN DEBATARAJA | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Industri | SMAN 4 KOTA JAMBI |
| 261003300 | MUHAMMAD ASSHIDDIQIE AMIN | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMK TELKOM SANDHY PUTRA 2 MAKASSAR |
| 261004777 | ABIYYU NAUFAL NAFIS | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMA NEGERI 1 KARANGANYAR |
| 261007809 | NAZWA NABILAH PARINDURI | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Industri | MAN 1 MANDAILING NATAL |
| 261007616 | BILQIS MEZZALUNA CYRIL | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Sistem Energi | MA MATHLA'UL HUDA |
| 261007115 | ABYAN FATHIN PRADAFI | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMK YUPPENTEK 2 |
| 261007010 | NADITHA AISYAH BALQISH | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMAIT DINIYYAH AL-AZHAR |
| 261007256 | CLAY RIVAL YEDIJA | Parsial BP3 50% | S1 Teknik Informatika | SMAN 2 PALOPO |
| 261007325 | PUTHUT JATI ASMARA | Parsial BP3 50% | S1 Sistem Informasi | SMAN 3 SUKOHARJO |
| 261007756 | AYRIN SAFIRA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMAN 15 MEDAN |
| 261001814 | ANNISA FATHU RAHMAH | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Industri | SMAN 1 SUMATERA BARAT |
| 261001703 | ATIKA DWI HUSNIA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Sipil | SMAN 17 PALEMBANG |
| 261003393 | ARIZAL FAHRI AL MURSYID | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG |
| 261005808 | MUHAMAD AKBAR NURIYADI | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 2 KENDAL |
| 261003292 | MELISANIA | Parsial BP3 20% | S1 Sistem Informasi | SMAN 2 SUMATERA BARAT |
| 261006185 | MUHAMMAD ALVARO KANAKA DARMAWAN | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMAN 1 BANGIL |
| 261002713 | WAFIQ FAKHIRA IZZATI | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Industri | SMAN 2 SUMATERA BARAT |
| 261001882 | MIZCHA AURA NDOLU | Parsial BP3 20% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMA KR. MERCUSUAR |
| 261007572 | LUTHFY APRILIA | Parsial BP3 20% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAN 1 PACITAN |
| 261004969 | FAHMI MARANNU | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 4 BANTAENG |
| 261003162 | IBRAH KUSUMA DINATA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Industri | SMAIQU AL BAHJAH |
| 261001926 | AHMAD DAFFA HABIBI | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SKB LAMPUNG SELATAN |
| 261006849 | MUHAMMAD ZAYDAN ALY | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Informatika | MAS UMMUL QURO AL ISLAMI |
| 261007411 | IRSHAAD ABDILLAH AHMAD | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Mesin | SMA NEGERI 8 PALEMBANG |
| 261006881 | OLIVIA MEDIRA DWI PUTRI | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMA N AGAM CENDEKIA |
| 261000005 | NIRWAN AHMAD WARIS | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 2 MAKASSAR |
| 261007309 | MUHAMMMAD ABYAN | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMA AL HIKMAH BOARDING SCHOOL BATU |
| 261007818 | NABILLA WARDAH MUYASARAH | Parsial BP3 20% | S1 Sistem Informasi | SMAN 1 KOTA MAGELANG |
| 261006218 | KARUNA ARKAN FIRDAUS | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Informatika | MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA |
| 261007617 | RAFIFA SHEILA ASYSHAFIRA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMA ISLAM AL-FAJAR |
| 261004889 | I MADE SURYA DWIPA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Industri | SMAN 1 MANADO |
| 261007137 | CHELSEA REVA AURELIA OLDI | Parsial BP3 20% | S1 Sistem Informasi | SMA NEGERI 1 KOTA PROBOLINGGO |
| 261002293 | GEVIRGO PUTRI ALFAIZI PAMBUDI | Parsial BP3 20% | S1 Sistem Informasi | SMA MBS YOGYAKARTA |
| 261003241 | MUHAMMAD DICKY APRILIANSYAH | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 1 MALINGPING |
| 261004676 | AZKIYA FARAH MUFIDAH | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMAN 1 MAKASSAR |
| 261003368 | MUHAMMAD IKRAM MANGARAJA SIREGAR | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Informatika | SMAN 1 KISARAN |
| 261007498 | QUINTASHA ANABEL ZAHRA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMA CENDERAWASIH 1 JAKARTA |
| 261004069 | KYSHA AL BABA SAKAGODLY AFWA | Parsial BP3 20% | S1 Sistem Informasi | SMK RADEN UMAR SAID |
| 261004836 | FATH'HAQ NUVO ADITIA | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMAN 11 SEMARANG |
| 261003096 | SYIFA DANAR NADIYAH SIREGAR | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Informatika | SMA ISLAM PLUS AL FATIH |
| 261002668 | DZAKI KAMAJAYA NUSWANTORO | Parsial BP3 20% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAS AL IZZAH BATU |
| 261006880 | WILDANFIRDAUSRAMADHAN | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | MA MODEL ZAINUL HASAN GENGGONG |
| 261003364 | NI PUTU ADELIA PUTRI | Parsial BP3 20% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMA NEGERI 1 BLAHBATUH |
| 261006840 | FARISYA FATANANSYAH | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Informatika | SMK TELKOM 1 MEDAN |
| 261007207 | FAUZIYAH ARIENA BUDIMAN | Parsial BP3 20% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMK PLUS PGRI 1 CIBINONG BOGOR |
| 261007298 | ANISYAH WIRDA NINGSIH | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER |
| 261007611 | CAHAYA KHALISHA AR RASYID | Parsial BP3 20% | S1 Sains Data | SMAN 8 TAMBUN SELATAN |
| 261007327 | AFRA FAIZA fakhrunnisa | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAIT SMART SYAHIDA |
| 261007816 | ZHIKO ARDIO FADHILLAH | Parsial BP3 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMA NU KAPLONGAN |
Data tidak ditemukan. Silakan coba kata kunci lain.
Keterangan Jenis Beasiswa:
-
Beasiswa Full:
Seluruh biaya pendidikan ditanggung secara penuh, meliputi:-
Uang Pangkal (UP)
-
Biaya Pengembangan Pendidikan dan Penyelenggaraan (BP3)
-
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
-
-
Beasiswa Parsial:
Hanya mencakup biaya BP3, sedangkan komponen UP dan UKT tetap ditanggung oleh mahasiswa.
-
Find Us On
