Pengumuman Penerima Beasiswa APERTI BUMN ITPLN 2025
Jakarta – Institut Teknologi PLN (ITPLN) mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan LOLOS sebagai penerima Beasiswa APERTI BUMN Tahun 2025. Kamu adalah bagian dari generasi muda terpilih yang siap menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Untuk yang belum mendapatkan beasiswa, tetap semangat!
Berikut adalah pengumuman kelulusan beasiswa APERTI BUMN ITPLN 2025 :
No | No.Reg | Nama | Kategori Beasiswa | Prodi | Asal Sekolah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251010339 | AFUWWTEDY YUMNA BACHTIAR | APERTI FULL | D3 Teknologi Listrik | SMA AL-I'TISHOM KABUPATEN MAGELANG |
2 | 251010584 | CHELSY OLIVIA SITUMORANG | APERTI FULL | D3 Teknik Mesin | SMA NEGERI 1 TG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG |
3 | 251010230 | MIRZA DAUD RAHARJO | APERTI FULL | D3 Teknologi Listrik | SMK TEKNIK PAL SURABAYA KOTA SURABAYA |
4 | 251000990 | SALSABILA NUR ALIFAH | APERTI FULL | D3 Teknologi Listrik | SMAN 94 JAKARTA |
5 | 251010124 | AJIDAN RAKSYA HARAHAP | APERTI FULL | D3 Teknologi Listrik | SMA PLUS SEDAYU NUSANTARA MEDAN |
6 | 251002454 | ahmad naufal andika | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMA IT UNGGUL AD DURRAH KOTA MEDAN |
7 | 251012696 | AINUN KHUSNUL ROFI'AH | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Lingkungan | MAN INSAN CENDEKIA SORONG |
8 | 251012427 | AISYAH INDAH FITRIA | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknik Mesin | SMA NEGERI 1 CILACAP |
9 | 251010221 | ALHIMNIE RUSYDIE | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Informatika | SMA AL ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL KOTA SURAKARTA |
10 | 251009899 | ANNISA YUNIAR HIDAYAH | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknologi Listrik | SMAN 3 SLAWI KABUPATEN TEGAL |
11 | 251010438 | AQILLA NURUL AZIZAH | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Informatika | MA WAHID HASYIM YOGYAKARTA KABUPATEN SLEMAN |
12 | 251010914 | CHEISYANDRA ALIEFTIA HERMAWAN | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG |
13 | 251009978 | MARISSA VICTORIA SILALAHI | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 1 DUMAI |
14 | 251012808 | MUHAMAD DAFFA AL HADY | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknologi Listrik | SMAN 1 KOTA SERANG |
15 | 251009857 | RAKHA RADITYA PUTRA SYAIFUL | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknik Mesin | SMA ISLAM DARUL ABROR KABUPATEN BEKASI |
16 | 251010571 | REGINA AZZAHRA HENANDRA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Sipil | SMKN 2 BANJARBARU |
17 | 251004563 | REGITA ETIK JUNY ARIESTA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Sistem Informasi | SMAN 1 ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI |
18 | 251009319 | RIDHO A DIIN NUR DWI ARDYANSYAH | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Lingkungan | MAN INSAN CENDEKIA SORONG |
19 | 251006427 | NAZHIFA AQIILA INAAYA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Informatika | SMA SEMESTA KOTA SEMARANG |
20 | 251010031 | RIZKI FAJRUL KARIM | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMK NEGERI 3 MERAUKE |
21 | 251010642 | SALSABILA ALIYA ZAFARANI | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Sistem Energi | MAN 3 KOTA MAKASSAR |
22 | 251010596 | SYAHIRA ALYA PUTRI | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknologi Listrik | SMKN SMTI BANDAR LAMPUNG |
23 | 251011279 | VANIA ESTHER AYUFILDA SOEWARDHI | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknik Mesin | SMAN 1 BABAKAN MADANG BOGOR |
24 | 251005733 | VELLYA REDIVA SOFYAN | APERTI PARSIAL 100% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAS AL RIFAIE GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG |
25 | 251009915 | YUSUF BANYU BENING | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Industri | SMA NEGERI 8 TAMBUN SELATAM KABUPATEN BEKASI |
26 | 251001469 | DESTA GUNAWAN | APERTI PARSIAL 100% | D3 Teknologi Listrik | SMKN 1 CIPUNAGARA KABUPATEN SUBANG |
27 | 251011199 | DWI CHARIMA HUSNI | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Informatika | SMAN 1TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG |
28 | 251009284 | FAHMI ANDIKA PUTRA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAN 2 PLUS PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
29 | 251011301 | I GUSTI BAGUS NARENDRATANAYA WIWEKA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Informatika | SMAN 1 DENPASAR |
30 | 251010991 | MUHAMMAD GHAILAN ARSYAD AL FARUQ | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Mesin | SMAN 9 BEKASI |
31 | 251011106 | MUHAMMAD LUTHFI ADNAN | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Mesin | SMA KARTINI KOTA BATAM |
32 | 251003834 | MUHAMMAD PERMATA SURYA PRATAMA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 1 KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA |
33 | 251008933 | MUHAMMAD RIFQIY HERMAWAN | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Sipil | SMA IMMIM PUTRA MAKASSAR |
34 | 251009973 | NAJWA KHUMAIROTUS SHIFA | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
35 | 251010172 | NUR AZISAH AZIZ | APERTI PARSIAL 100% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMA NEGERI 6 SIDRAP KABUPATEN SINDENRENG RAPPANG |
36 | 251011375 | NAZILLA SHAFANUR KAMILA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Sistem Energi | SMA UII YOGYAKARTA |
37 | 251003757 | A.MUH.IKHWAN FADHIL AR | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAS SOMBA OPU SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA |
38 | 251011278 | ALFIA ZULFA LESTARI | APERTI PARSIAL 50% | S1 Sistem Informasi | MA CAHAYA TASBIH KABUPATEN DEMAK |
39 | 251010106 | ALVIN GAVRILA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 1 GEROKGAK KABUPATEN BULELENG |
40 | 251009812 | ANGGITASARI NUR AZIZAH | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Industri | MAN SALATIGA |
41 | 251011246 | ATHAULLOH NABIA ADZRA | APERTI PARSIAL 50% | D3 Teknik Mesin | SMAN 2 MEJAYAN KABUPATEN MADIUN |
42 | 251009922 | JESSICA SINAR FITRIAHATI | APERTI PARSIAL 50% | D3 Teknik Mesin | SMAN 7 KEDIRI KOTA KEDIRI |
43 | 251010042 | JINAN AZMIRA Miftah | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Sipil | SMKN 52 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
44 | 251010517 | LINTANG ASIH DWIHUNAFA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Industri | SMAN 9 TASIKMALAYA KOTA TASIKMALAYA |
45 | 251002904 | MIRFAQA NAFARA WIKARNA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Informatika | MAN 2 BANDA ACEH KOTA BANDA ACEH |
46 | 251004457 | MUHAMMAD ADITYA VARDHAN | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | MAN 2 KABUPATEN TASIKMALAYA KABUPATEN TASIKMALAYA |
47 | 251010154 | MUHAMMAD DANISH AZKA BIMOPRASETYA | APERTI PARSIAL 50% | D3 Teknik Mesin | SMAN 2 MATARAM KOTA MATARAM |
48 | 251007649 | MUHAMMAD FADLI RAHMAN | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Lingkungan | SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PONDOK PESANTREN SULAIMANIYAH KOTA JAKARTA TIMUR |
49 | 251001469 | REYZA DESTANSYAH | APERTI PARSIAL 50% | D3 Teknologi Listrik | SMKN 1 CIPUNAGARA KABUPATEN SUBANG |
50 | 251010382 | RIYADH AHMAD FAUZY | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | MAS TAHFIZHUL QUR'AN AL-IMAM ASHIM MAKASSAR KOTA MAKASSAR |
51 | 251010574 | SAUT JORDAN PANGARIBUAN | APERTI PARSIAL 50% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAN 3 SAMARINDA KOTA SAMARINDA |
52 | 251010570 | SINDIA SARI TUMANGGOR | APERTI PARSIAL 50% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR |
53 | 251005751 | SYAHFRIDA RACHMANDA FEBRIANTI | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMKS BARUNAWATI SURABAYA KOTA SURABAYA |
54 | 251009956 | TEUKU PASYA AQILA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Informatika | SMAN 3 BANDA ACEH KOTA BANDA ACEH |
55 | 251011109 | TUBAGUS RAIHAN CAESAR SANI | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Informatika | SMA TARUNA MANDIRI KOTA TANGERANG SELATAN |
56 | 251011394 | VANIA EXAUDIA ULY GULTOM | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 5 MALANG KOTA MALANG |
57 | 251003094 | DEDEK KHAIRANI | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 5 BINJAI KOTA BINJAI |
58 | 251011395 | DEWI GRACEA AKMA SUHEMASARI KETAREN | APERTI PARSIAL 50% | S1 Sistem Informasi | SMA NEGERI 3 JAYAPURA KOTA JAYAPURA |
59 | 251006350 | HAFIZHA KUSUMA PRABOWO | APERTI PARSIAL 50% | S1 Sistem Informasi | SMAN 106 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
60 | 251011082 | MUHAMMAD IRSYAD FIRMANSYAH | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Lingkungan | MATIQ ISYKARIMA KABUPATEN KARANGANYAR |
61 | 251011015 | MUHAMMAD REZA MAULANA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | MA BILINGUAL KABUPATEN SIDOARJO |
62 | 251003886 | MUHAMMAD RIZKY TANJUNG | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Sipil | SMAN 1 SIBOLGA KOTA SIBOLGA |
63 | 251010745 | MUHAMMAD SAUKIL AMIN | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMKN 2 PANGKAL PINANG KOTA PANGKALPINANG |
64 | 251011352 | NADINE AULIA SHAVIRA | APERTI PARSIAL 50% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 2 TARUNA BHAYANGKARA GENTENG JAWA TIMUR KABUPATEN BANYUWANGI |
65 | 251011314 | RAHMA DHANI | APERTI PARSIAL 50% | D3 Teknologi Listrik | SMA NEGERI 11 PALEMBANG KOTA PALEMBANG |
66 | 251002881 | AARON IKHWAN SAPUTRA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | SMK RADEN UMAR SAID KABUPATEN KUDUS |
67 | 251011283 | Adabina afianto | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO KABUPATEN BONE BOLANGO |
68 | 251010681 | ADI RETNO ANINDYA | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | SMAN 10 KAUR PENTAGON KABUPATEN KAUR |
69 | 251011115 | AGINTA PURBANINGRUM | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Sipil | SMKN 52 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
70 | 251001209 | AHBI YUSUF MAULANA | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | SMAN 1 BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA |
71 | 251010433 | RISKY POLMAN SIDABUTAR | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI KOTA TEBING TINGGI |
72 | 251011266 | ATHAYA RAISSA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | MAN 4 JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
73 | 251011239 | CAHYA EKA RISTI SIBURIAN | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 1 (PLUS) MATAULI PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH |
74 | 251010419 | JIHAAN AZZAH BADRIYAH | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Sipil | SMAN 18 PALEMBANG KOTA PALEMBANG |
75 | 251011341 | KIMI NAUFAL MURDIKA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAN 54 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
76 | 251004806 | LACHESSA DHERA BERLIAN | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMA NEGRI TARUNA NALA JAWA TIMUR KABUPATEN MALANG |
77 | 251010858 | LATIFA NAZLA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Informatika | MAN 1 MEDAN KOTA MEDAN |
78 | 251011325 | M. FARIS AL AZZAM | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR |
79 | 251010027 | M.MIRZAH | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | SMAN 1 INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR |
80 | 251005807 | MUHAMMAD ABID RIZQI | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknik Mesin | SMA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG KOTA PALEMBANG |
81 | 251009663 | REFALDY ARISTIAWAN | APERTI PARSIAL 20% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAN 1 KOTA BEKASI KOTA BEKASI |
82 | 251010347 | RENATA OLIVIA PARDEDE | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 4 DEPOK KOTA DEPOK |
83 | 251009945 | RIVENDO BREMANATA SITEPU | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMAN 7 SAROLANGUN KABUPATEN SUROLANGUN |
84 | 251010894 | SATRIA ADITIYA ANWAR | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | SMA IT DAARUL RAHMAN III KOTA DEPOK |
85 | 251011201 | SATRIO ADI NUGROHO | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | SMA PLUS SEDAYU NUSANTARA MEDAN KOTA MEDAN |
86 | 251011033 | RAHMI AULIA FAJRINA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Informatika | SMAS UNGGUL CUT NYAK DHIEN KOTA LANGSA |
87 | 251011315 | RAHMI DHANI | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | SMA NEGERI 11 PALEMBANG KOTA PALEMBANG |
88 | 251008312 | SULAIMAN | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMKN 1 KABUPATEN TANGERANG KABUPATEN TANGERANG |
89 | 251010769 | VANIA IQEL ARIFAH YOGA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Lingkungan | SMAN 7 BANDA ACEH KOTA BANDA ACEH |
90 | 251004365 | WILDANT ACHAZIA REIHAN | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Informatika | SMAN 1 MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT |
91 | 251007874 | ZETH KORESY IMANUEL PENU | APERTI PARSIAL 20% | S1 Geospasial Energi (Geografi) | SMAK CITRA BANGSA KUPANG KOTA KUPANG |
92 | 251005026 | DAVINHA SINYO | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | PPMI SHOHWATUL IS'AD KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
93 | 251005026 | HAFIZ YAZID | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | PPMI SHOHWATUL IS'AD KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
94 | 251011198 | HUBAIB FITHRA NURUDDIN | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) | MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
95 | 251004250 | IDRIS SAIDINA LATUCONSINA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | SMA NEGERI 3 AMBON KOTA AMBON |
96 | 251004488 | INTANIA AZIZA FRABANDANAHAJI | APERTI PARSIAL 20% | S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) | SMAN 1 PURI MOJOKERTO KABUPATEN MOJOKERTO |
97 | 251011175 | Izhar syafiq azzami | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | MAN 15 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
98 | 251007288 | MUHAMMAD FARHAN NUR RAMADHAN | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknologi Listrik | TMI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR KABUPATEN PONOROGO |
99 | 251010942 | MUHAMMAD NUR ICHSAN | APERTI PARSIAL 20% | D3 Teknik Mesin | PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL MINHAJURROSYIDIIN KOTA JAKARTA TIMUR |
100 | 251002488 | MUHAMMAD YUFLIH PRATAMA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) | MAN 1 POSO KABUPATEN POSO |
101 | 251005047 | MUTIARA ALIFIA SYAHPUTRI | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | SMA MUHAMMADIYYAH AHMAD DAHLAN METRO KOTA METRO |
102 | 251002692 | NABILAH MUTIA MURSALIM | APERTI PARSIAL 20% | S1 Teknik Sistem Energi | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL TARAKAN KOTA TARAKAN |
103 | 251002370 | NUR SALY WATTIMURY SANGADJI | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | SMAN SIWALIMA AMBON KOTA AMBON |
104 | 251010223 | PASHA AL HAFIZ DAFA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | SMA TARUNA NUSANTARA KABUPATEN MAGELANG |
105 | 251001553 | RACHMA AULIA YUDISTIRA | APERTI PARSIAL 20% | S1 Sistem Informasi | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH |
Keterangan Jenis Beasiswa:
-
Beasiswa Full:
Seluruh biaya pendidikan ditanggung secara penuh, meliputi:-
Uang Pangkal (UP)
-
Biaya Pengembangan Pendidikan dan Penyelenggaraan (BP3)
-
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
-
-
Beasiswa Parsial:
Hanya mencakup biaya BP3, sedangkan komponen UP dan UKT tetap ditanggung oleh mahasiswa.
-
Find Us On