KsatriaPetir – Halo! Kabar baik datang dari Institut Teknologi PLN. Tahun ini, beberapa siswa berbakat telah berhasil meraih Beasiswa Aperti BUMN tahun 2023. Mereka adalah contoh inspiratif bahwa kerja keras membuahkan hasil yang membanggakan. Selamat kepada calon mahasiswa(i) yang beruntung!
Penerima Beasiswa Full APERTI BUMN Tahun 2023
No. | Nomor Registrasi | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah | Prodi |
1. | 231009386 | NASARUDDIN NASUTION | Laki-laki | SMAN 1 MANDAILING NATAL | D3 Teknik Mesin |
2. | 231005969 | AZZAHRA PUTRI MAHARANI ​ | Perempuan | SMA IT AL FURQON PALEMBANG | D3 Teknologi Listrik |
3. | 231009463 | MUHAMMAD DZAKY​ | Laki-laki | SMAN 01 PALEMBANG ​ | S1 Geografi |
4. | 231004254 | DAFFA FRANDY FEBRIAN ​ | Laki-laki | SMA ANGKASA 1 HALIM PERDANA KUSUMA ​ | S1 Teknik Lingkungan |
5. | 231007539 | MARDIAH RANGKUTI ​ | Perempuan | SMA ASY-SYAFIIYAH | S1 Teknik Lingkungan |
Penerima Beasiswa Parsial APERTI BUMN Tahun 2023
No. | Nomor Registrasi | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah | Prodi |
1. | 231008929 |
MUHAMMAD ROIHAN ILYASA​ |
Laki-laki | SMAN 3 SEMARANG​ | D3 Teknologi Listrik |
2. | 231008760 | N. IZZA PUTRI SHABINA ​ | Perempuan | SMAN 1 CIBINONG | S1 Geografi |
3. | 231009009 | NAJWA KHOERUSYIFA​ | Perempuan | MAN 2 GARUT | S1 Geografi |
4. | 231006629 | CAROL BENEDIKTA SIMANUNGKALIT​ | Perempuan | SMAN 2 DOLOKSANGGUL​ | S1 Teknik Lingkungan |
5. | 231008664 | RIEDY SEKAR NINRUM​ | Perempuan | SMAN 7 SURAKARTA | S1 Teknik Lingkungan |
Semoga prestasi kalian menjadi inspirasi untuk meraih impian kita sendiri. Terus bersemangat dan jadilah teladan bagi kami semua!
Baca Juga : Siswa Terbaik Indonesia Kini Sah Jadi Mahasiswa Ikatan Kerja ITPLN Tahun 2023